Preise
Transparente Preise
Monatliches Abo für laufende Prozesse oder einmaliger Batch-Job für Bestandsdaten. Jedes Modul in drei Versionen buchbar. Preise gestaffelt nach Volumen.
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne von § 14 BGB.
Basic
Die wirtschaftliche Basis
Geeignet für die initiale Strukturierung von Bestandsdaten, Migrationen und Workloads, in denen eine stichprobenartige Qualitätskontrolle ausreicht. Jedes Ergebnis enthält einen Konfidenzwert zur gezielten Nachprüfung.
Pro
Produktionsreif
Geeignet für den laufenden Betrieb mit direkter Übernahme der Ergebnisse in Shop-, Marktplatz- oder PIM-Systeme. Höhere Konsistenz über das Sortiment, geringere Streuung in Format und Werten.
Pro+
Audit-tauglich
Jede Ausgabe wird vor Auslieferung gegen die zugrundeliegenden Produktdaten gegengeprüft. Empfohlen für regulierte Branchen, hochpreisige Sortimente und Anwendungsfälle mit Dokumentationspflicht.
E-Commerce Standardmodule
| Modul | Basic | Pro | Pro+ | Gesamt Basic (1.000) |
|---|---|---|---|---|
| Kategorisierung/ SKU | 0.06 € | 0.18 € | 0.23 € | 60,00 € |
| Artikelbeschreibung/ SKU | 0.20 € | 0.28 € | 0.36 € | 200,00 € |
| Artikelbeschreibung (HTML)/ SKU | 0.25 € | 0.33 € | 0.41 € | 250,00 € |
| Werbetext/ SKU | 0.20 € | 0.28 € | 0.36 € | 200,00 € |
| Werbetext (HTML)/ SKU | 0.25 € | 0.33 € | 0.41 € | 250,00 € |
| Bullet-Point-Liste/ SKU | 0.20 € | 0.28 € | 0.36 € | 200,00 € |
| Bullet-Point-Liste (HTML)/ SKU | 0.25 € | 0.33 € | 0.41 € | 250,00 € |
| Merkmalsextraktion/ SKU | 0.22 € | 0.30 € | 0.39 € | 220,00 € |
| Merkmalserstellung/ SKU | 0.22 € | 0.30 € | 0.39 € | 220,00 € |
Marktplatzlösungen
| Modul | Basic | Pro | Pro+ | Gesamt Basic (1.000) |
|---|---|---|---|---|
| eBay Kategorisierung/ SKU | 0.06 € | 0.18 € | 0.23 € | 60,00 € |
| Conrad Kategorisierung/ SKU | 0.06 € | 0.18 € | 0.23 € | 60,00 € |
| Kaufland KategorisierungComing Soon/ SKU | 0.06 € | 0.18 € | 0.23 € | 60,00 € |
| eBay Taxonomie-Mapping/ Leaf | 0.22 € | 0.30 € | 0.51 € | 220,00 € |
| Marktplatz-Merkmalsextraktion/ SKU | 0.22 € | 0.30 € | 0.39 € | 220,00 € |
Shopify & Google Shopping
| Modul | Basic | Pro | Pro+ | Gesamt Basic (1.000) |
|---|---|---|---|---|
| Shopify Kategorisierung/ SKU | 0.06 € | 0.18 € | 0.23 € | 60,00 € |
| Google Shopping Kategorisierung/ SKU | 0.06 € | 0.18 € | 0.23 € | 60,00 € |
| Shopify Taxonomy Mapping/ Leaf | 0.22 € | 0.30 € | 0.39 € | 220,00 € |
| Google Shopping Taxonomy Mapping/ Leaf | 0.22 € | 0.30 € | 0.39 € | 220,00 € |
| Merkmalsanreicherung/ Leaf | 0.22 € | 0.30 € | 0.39 € | 220,00 € |
Datenanreicherung
| Modul | Basic | Pro | Pro+ | Gesamt Basic (1.000) |
|---|---|---|---|---|
| Webcrawler/ SKU | 0.25 € | 0.35 € | 0.50 € | 250,00 € |
| Stammdatenanalyse/ SKU | 0.06 € | 0.18 € | 0.23 € | 60,00 € |
| eBay Merkmalsanreicherung/ Leaf | 0.22 € | 0.30 € | 0.39 € | 220,00 € |
| Tenant Merkmalanreicherung/ Leaf | 0.22 € | 0.30 € | 0.39 € | 220,00 € |
| Tenant Merkmalsextraktion/ SKU | 0.22 € | 0.30 € | 0.39 € | 220,00 € |
Compliance
| Modul | Basic | Pro | Pro+ | Gesamt Basic (1.000) |
|---|---|---|---|---|
| Zolltarifnummer/ SKU | 0.40 € | 0.80 € | 1.04 € | 400,00 € |
Alle Preise Netto zzgl. MwSt. Bei größeren Volumina, Kombipaketen oder längerer Vertragslaufzeit sprechen Sie uns an.
Angebot anfragen